Luca Lorusso è il nuovo campione italiano assoluto di Dama internazionale. Decisiva è stata la sfida all'ultimo turno di gioco contro il gran maestro savonese Daniele Bertè piazzatosi al secondo posto.
Va sottolineato che Daniele Bertè ha disputato un superbo campionato, dopo aver perso al primo turno e pareggiato al secondo, ha vinto ben 5 partite consecutive ed ha dimostrato ancora una volta, se servisse, la sua grande preparazione e bravura.
Macali che era secondo a 11 punti e che avrebbe potuto vincere il titolo ha incontrato un agguerrito Walter Moscato in cerca di riscatto, che si è rivelato un osso duro e che lo ha messo alle corde. La stessa sconfitta era toccata a Raimondi al 6 turno di gioco
classifica finale degli altri gruppi
| Classifica 2° gruppo | |
| Atleta | PUNTI |
| SOLAZZO, Alessandro | 15 |
| CANDONI, Andrea | 13 |
| MANCINI, Mirko | 11 |
| MARINI, Otello | 10 |
| MILITELLO, Francesco | 9 |
| VALENTINI, Stefano | 8 |
| NICOLAO, Gianni | 8 |
| LUCCI, Michele | 7 |
| TOSCANO, Giuseppe | 5 |
| DURANTE, Christian | 4 |
| Classifica 3° gruppo | |
| Atleta | PUNTI |
| IACOVELLI, Luca | 13 |
| MARCHEGIANI, Davide | 13 |
| VALENTINI, Elena | 11 |
| NAPPI, Simone | 10 |
| MORSELLINO, Antonio | 10 |
| DE LUCA, Enrico | 10 |
| ZANUSSI, Franco | 7 |
| STRAMBELLI, Giosafatte | 7 |
| BRUNO, Gennaro | 5 |
| VALENTINI, Ezio | 4 |
| Classifica 4° gruppo | |
| Atleta | PUNTI |
| BRUNO, Antonio | 15 |
| PAGANI, Simona | 14 |
| AUCELLO, Gianluca | 14 |
| MASCOLO, Antonio | 12 |
| ABBATTISTA, Giuseppe | 12 |
| IDOLO, Domenico | 8 |
| TIANO, Umberto | 8 |
| BRUNO, Michele | 5 |
| LODA, Roberta | 1 |
| PESCAROLO, Alessandra | 1 |
Lunedi 2 novembre ore 06.50
